Outubro 30, 2025 19
Outubro 21, 2025 23
Outubro 16, 2025 26
Outubro 3, 2025 28
Setembro 25, 2025 29
Outubro 30, 2025 24
Setembro 5, 2025 43
Setembro 5, 2025 46
Agosto 12, 2025 62
Abril 26, 2025 48
Abril 8, 2025 48
Outubro 23, 2025 24
Outubro 31, 2025 18
Outubro 30, 2025 22
Outubro 30, 2025 23
Outubro 30, 2025 26
Outubro 30, 2025 20
Novembro 5, 2025 9
Falado por cerca de 260 milhões de pessoas, o português de hoje no Brasil reflete a diversidade do País
Março 20, 2025 201
Março 13, 2025 173
Maio 8, 2025 169
Março 12, 2025 165
Março 28, 2025 158