Novembro 5, 2025 9
Novembro 4, 2025 14
Outubro 29, 2025 29
Outubro 28, 2025 24
Outubro 20, 2025 24
Novembro 4, 2025 17
Outubro 30, 2025 28
Outubro 23, 2025 27
Outubro 17, 2025 22
Outubro 7, 2025 21
Setembro 26, 2025 38
Outubro 20, 2025 23
Outubro 16, 2025 23
Julho 3, 2025 86
Novembro 3, 2025 20
Agosto 20, 2025 32
Novembro 5, 2025 8
Falado por cerca de 260 milhões de pessoas, o português de hoje no Brasil reflete a diversidade do País
Março 20, 2025 200
Março 13, 2025 173
Maio 8, 2025 168
Março 12, 2025 165
Março 28, 2025 158